OBDSTAR Odo Master is an Android-based 5” tablet specialized with wide vehicle coverage for cluster calibration and oil service reset. Here will share the newest ODOMaster mileage adjustment car list for Volvo.
Car models: S40, S50, S60, S80, V40, V50, V70, XC60, XC70, XC90
Dashboard Types: 0L85D, 1H56A, 1K78X, 1M80F, 1M80F 500K, 1M80F (CAN 500K), 3K91D, 3L16Y, 4F73K, Type1 (1K78X), Type2 (1K78X)
Function: Write KM, Read/ Write EEPROM, Read/ Write Flash, Mileage Synchronization
Brand | Area | Model | Year | Dashboard Type | Write KM | Read EEPROM | Write EEPROM | Read Flash | Write Flash | Other function |
VOLVO | ALL | 0L85D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
VOLVO | ALL | 1M80F | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
VOLVO | ALL | 1M80F(CAN 500K) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
VOLVO | ALL | 1K78X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
VOLVO | ALL | 1H56A | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
VOLVO | ALL | 3K91D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
VOLVO | ALL | 3L16Y | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
VOLVO | ALL | 4F73K | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
VOLVO | ALL | S40 | 2007- | 3L16Y | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VOLVO | ALL | S50 | 2007- | 3L16Y | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VOLVO | ALL | S60 | 2000- | 4F73K | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2001 | ||||||||||
VOLVO | ALL | S60 | 2001- | 3K91D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2002 | ||||||||||
VOLVO | ALL | S60 | 2003- | 0L85D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2007 | ||||||||||
VOLVO | ALL | S60 | 2007- | Type1(1K78X) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VOLVO | ALL | S60 | 2007- | Type2(1K78X) | ✔ | ✔ | ✔ | Mileage Synchronization | ||
VOLVO | ALL | S80 | 1999- | 1H56A | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2000 | ||||||||||
VOLVO | ALL | S80 | 2000- | 4F73K | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2001 | ||||||||||
VOLVO | ALL | S80 | 2001- | 3K91D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2002 | ||||||||||
VOLVO | ALL | S80 | 2003- | 0L85D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2007 | ||||||||||
VOLVO | ALL | S80 | 2010- | 1M80F | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VOLVO | ALL | V40 | 2003- | 0L85D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2007 | ||||||||||
VOLVO | ALL | V40 | 2012- | 1M80F 500K | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VOLVO | ALL | V50 | 2003- | 0L85D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2007 | ||||||||||
VOLVO | ALL | V50 | 2007- | 3L16Y | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VOLVO | ALL | V70 | 1999- | 1H56A | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2000 | ||||||||||
VOLVO | ALL | V70 | 2000- | 4F73K | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2001 | ||||||||||
VOLVO | ALL | V70 | 2001- | 3K91D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2002 | ||||||||||
VOLVO | ALL | V70 | 2003- | 0L85D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2007 | ||||||||||
VOLVO | ALL | V70 | 2008- | 1K78X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VOLVO | ALL | XC60 | 2007- | Type1(1K78X) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VOLVO | ALL | XC60 | 2007- | Type2(1K78X) | ✔ | ✔ | ✔ | Mileage Synchronization | ||
VOLVO | ALL | XC60 | 2012- | 1M80F 500K | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VOLVO | ALL | XC70 | 2001- | 3K91D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2002 | ||||||||||
VOLVO | ALL | XC70 | 2003- | 0L85D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2007 | ||||||||||
VOLVO | ALL | XC70 | 2007- | Type1(1K78X) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VOLVO | ALL | XC70 | 2007- | Type2(1K78X) | ✔ | ✔ | ✔ | Mileage Synchronization | ||
VOLVO | ALL | XC70 | 2010- | 1M80F | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VOLVO | ALL | XC90 | 2001- | 3K91D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2002 | ||||||||||
VOLVO | ALL | XC90 | 2003- | 0L85D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2007 | ||||||||||
VOLVO | ALL | XC90 | 2008 | 1K78X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
OBDSTAR ODO MASTER supports more than 40 mainstream vehicle models such as Alfa Romeo, AUDI, Bentley, Benz, BMW/Mini, Citroen, Peugeot, Ferrari, Flat, Jaguar, Lancia, Land Rover, Maserati, Opel, Porsche, Renault, Smart, Volvo, IVECO, SKODA, SEAT and VW.
Leave a Reply